產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
Julabo&visco毛細(xì)管粘度計
簡要描述:
* 適合透明流體, 粘度范圍0.35~20,000mm2/s* 填充量:7-10mL; 總長度:約245mm
 
	
| 已校正 有K值及環(huán)形標(biāo)記 | |||||
| 手動測量 | 自動測量 | 
 | |||
| 型號 | 型號 | 編號 | 毛細(xì)管 Øi【mm】 | K值 
 | 測量范圍 【mm2/s】 
 | 
| 51300 | 52000 | 25 | 0.30 | 0.002 | 0.4-1.6 | 
| 51303 | 52003 | 50 | 0.44 | 0.004 | 0.8-3.2 | 
| 51301 | 52001 | 75 | 0.54 | 0.008 | 1.6-6.4 | 
| 51310 | 52010 | 100 | 0.63 | 0.015 | 3-15 | 
| 51313 | 52013 | 150 | 0.78 | 0.035 | 7-35 | 
| 51320 | 52020 | 200 | 1.01 | 0.1 | 20-100 | 
| 51323 | 52023 | 300 | 1.27 | 0.25 | 50-200 | 
| 51321 | 52021 | 350 | 1.52 | 0.5 | 100-500 | 
| 51330 | 52030 | 400 | 1.92 | 1.2 | 240-1200 | 
| 51333 | 52033 | 450 | 2.35 | 2.5 | 500-2500 | 
| 51340 | 52040 | 500 | 3.20 | 8 | 1600-8000 | 
| 51343 | 52043 | 600 | 4.20 | 20 | 4000-20000 | 
 發(fā)郵件給我們:brookfield_zhang@126.com
發(fā)郵件給我們:brookfield_zhang@126.com
