產品目錄
ProductsJulabo&visco毛細管粘度計
簡要描述:
* 符合標準:ISO/DIS 3105,ASTM D2515,ASTM D446* 適合搭配自動粘度測量系統、AVS26自動清洗裝置* 填充量:18--22mL,總長度:290mm
 
	
| 已校準,有K值,自動測量 | ||||
| 型號 | 編號 Number | 毛細管 Øi【mm】 | K值 | 測量范圍 【mm2/s】 | 
| 54500 | 0 | 0.24 | 0.001 | 0.35-1 | 
| 54503 | 0c | 0.36 | 0.003 | 0.6-3 | 
| 54501 | 0b | 0.46 | 0.005 | 1-5 | 
| 54510 | I | 0.58 | 0.01 | 2-10 | 
| 54513 | Ic | 0.78 | 0.03 | 6-30 | 
| 54520 | II | 1.03 | 0.1 | 20-100 | 
| 54523 | IIc | 1.36 | 0.3 | 60-300 | 
| 54530 | III | 1.83 | 1 | 200-1000 | 
| 54533 | IIIc | 2.43 | 3 | 600-3000 | 
| 54540 | IV | 3.27 | 10 | 2000-10000 | 
| 54543 | IVc | 4.32 | 30 | 600030000 | 
 發郵件給我們:brookfield_zhang@126.com
發郵件給我們:brookfield_zhang@126.com
