FLUKE萬用表
福祿克公司自1977年推出世界*臺手持式FLUKE萬用表以來,在該領域不斷創新、發展,已成為世界各地萬用表市場的*。同時福祿克的產品也深入人心,成為廣大從事維護、維修、測試和研究工作者的*品牌。 福祿克公司目前可以生產和提供全系列幾十種萬用表產品,實現了從價格到性能的系列化,以滿足不同用戶的需求。同時于1998年10月*對福祿克高檔數字萬用表提出了終身保修的承諾。2000年,福祿克公司投資中國大陸,在上海建立了*家國內生產萬用表和鉗表的生產基地,從而可以更方便地*地滿足中國客戶的需求。
 
| 名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B | 
| 溫度測量 |  | · | 
| 頻率與占空比測量 |  | · | 
| 相對模式 |  | · | 
| 基本直流準確度 | · | · | 
| 4000字顯示 | · | · | 
| 自動與手動量程 | · | · | 
| 顯示保持功能 | · | · | 
| 二極管測試與蜂鳴 | · | · | 
| 牢固護套 | · | · | 
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · | 
| 自動關機 | · | · | 
| 易于更換電池設計 | · | · | 
| 一年保修 | · | · | 
| 500小時電池使用時間 | · | · | 
 
| 技術指標 | 
| Vac | | 量程 | 0.1mVto1000V |  | 準確度 | ±(1.0%+3字) |  | 頻響 | 40Hzto500Hz | 
 | 
| Vdc | | 量程 | 0.1mVto1000V |  | 準確度 | ±(0.5%+3字) | 
 | 
| Ohms | | 量程 | O.1Ωto40MΩ |  | 準確度 | ±(0.5%+2字) | 
 | 
| Aac | | 量程 | O.1µAto10A |  | 準確度 | ±(1.5%+3字) |  | 頻響頻響頻響 | 40Hzto200Hz | 
 | 
| Adc | | 量程 | O.1µAto10A |  | 準確度 | ±(1.5%+3字) | 
 | 
| 電容 | | 量程 | 0.01nFto100µF |  | 準確度 | ±(2.0%+5字) | 
 | 
| 頻率與占空比1 | | 量程 | 10Hzto100KHz |  | 準確度 | ±(0.1%+3字) | 
 | 
| 溫度測量1 | | 量程 | -55℃to400℃ |  | 準確度 | ±(2.0%+1℃) | 
 | 
本公司提供一年的免費維修和!