產品目錄
Products梅特勒PH計
簡要描述:
梅特勒PH計友好的操作界面使操作更加簡便。應用范圍從單一的電池操作測量擴展的可數據傳輸的大批量樣品測量。創新的設計更加符合現代質量控制,數據管理以及法規的要求。友好的用戶操作界面 通過改善電極性能,提高了數據的重現性各種自動功能改善了測量的質量數據傳輸接口
 
	梅特勒PH計S20參數
| 簡短描述 | pH 和 mV/ORP的常規測儀表 | 
| pH范圍 | 0.00 到 14.00 | 
| pH分辨率 | 0.01 | 
| 相對pH精度 | ± 0.01 | 
| mV范圍 | -1999 到 1999 | 
| mV分辨率 | 1 | 
| mV相對精確性 | ± 0.4 | 
| 溫度范圍 °C | -5.0 到 105.0 | 
| 溫度分辨率 °C | 0.1 | 
| 溫度精度°C | ± 0.5 | 
| 用戶自定義的校準設置 | 緩沖液組 | 
| 顯示器 | LCD | 
| 電源 | 外接電源(標準)或 4x AA (LR6)電池 | 
梅特勒PH計特點
| 自動溫度補償 | 具有自動溫度補償功能(ATC),這樣可以減少溫度的影響。 | 
| 自動終點鎖定 | 自動終點鎖定功能可以明顯的改善了數據的重現性,從而提高了測量數據的可靠性。 | 
| 自動識別緩沖液 | 自動識別緩沖液功能可以允許你在校準時選擇緩沖液組的順序,從而加快日常校準的速度。 | 
| 的顯示屏 | 可以清 | 
 發郵件給我們:brookfield_zhang@126.com
發郵件給我們:brookfield_zhang@126.com
